Planning 2012-2013
Planning hebdomadaire saison 2012/2013

CALENDRIER DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE PHYSIQUE- SAISON 12/13
-Du 17 sept au 23 sept/Semaine 1
-Du 24 sept au 30 sept/Semaine 2
-Du 01 oct au 07 oct/Semaine 3
-Du 08 oct au 14 oct/Semaine 4
-Du 15 oct au 21 oct/Semaine 5
-Du 22 oct au 28 oct/Semaine 6
Congés de L’Ecole du 29 oct au 11 novembre 2012
-Du 12 nov au 16 nov/ Semaine 7
-Du 19 nov au 22 nov/ Semaine 8
-Du 26 nov au 29 nov/Semaine 9
-Du 3 dec au 6 dec/ Semaine 10
-Du 10 dec au 13 dec/ Semaine 10
-Du 17 dec au 20 dec/ Semaine 11
Du 07 jan au 13 jan/Semaine 12
Du 14 jan au 20 jan/Semaine 13
Du 21 jan au 27 jan/Semaine 14
Du 28 jan au 03 fev/Semaine 15
Du 04 fev au 10 fev/Semaine 16
Du 11 fev au 17 fev/Semaine 17
Congés de L’Ecole du 18 fev au 03 mars 2013
Du 04 mars au 10 mars/Semaine 18
Du 11 mars au 17 mars/Semaine 19
Du 18 mars au 24 mars/Semaine 20
Du 25 mars au 31 mars/Semaine 21
Du 01 avril au 07 avril/Semaine 22
Du 08 avril au 14 avril/Semaine 23
Du 15 avril au 21 avril/Semaine 24
Congés de L’Ecole du 22 avril au 28 avril 2013
Résidence création pour les cours de Théâtre Physique Cycle 2 (22 avril au 28 avril 2013)
Du 29 avril au 05 mai/Semaine 25
Du 06 mai au 12 mai/Semaine 26
Du 13 mai au 19 mai/Semaine 27
Du 20 mai au 23 mai/Semaine 28
Fin des cours le 23 mai 2013
Représentation de la pièce des cours Théâtre Physique Cycle 2 le vendredi 24 mai 2013